Tel / Fax: 01 485 6106
Struktura mreže
| Rb. | Lokacija | Regija |
| 1 | Zagreb - Bukovacka | Zagreb |
| 2 | Velika Mlaka - sjever | Zagreb |
| 3 | Velika Mlaka - jug | Zagreb |
| 4 | Zagreb - Držićeva - istok | Zagreb |
| 5 | Zagreb - Držićeva - zapad | Zagreb |
| 6 | Zagreb - Avenija Vukovar | Zagreb |
| 7 | Velika Gorica | Zagreb |
| 8 | Zagreb - Heinzelova | Zagreb |
| 9 | Zagreb - Dugave istok | Zagreb |
| 10 | Zagreb - Dugave - zapad | Zagreb |
| 11 | Zagreb - Stupnik - istok | Zagreb |
| 12 | Zagreb - Stupnik - zapad | Zagreb |
| 13 | Zagreb - Ljubljanska av. - jug | Zagreb |
| 14 | Zagreb - Ljubljanska av. - sjever | Zagreb |
| 15 | Zagreb - Vrapče | Zagreb |
| 16 | Zagreb - Črnomerec | Zagreb |
| 17 | Sesvete - jug | Zagreb |
| 18 | Zagreb - Maksimirska - jug | Zagreb |
| 19 | Zagreb - Maksimirska - sjever | Zagreb |
| 20 | Zagreb - Špansko | Zagreb |
| 21 | Zagreb - Aleja Bologne | Zagreb |
| 22 | Zapresic | Zagreb |
| 23 | Dugo Selo | Zagreb |
| 24 | Gradna sjever - AC | Zagreb II |
| 25 | Gradna jug - AC | Zagreb II |
| 26 | Jakovlje istok - AC | Zagreb II |
| 27 | Jakovlje zapad - AC | Zagreb II |
| 28 | Ježevo jug - AC | Zagreb II |
| 29 | Ježevo sjever - AC | Zagreb II |
| 30 | Križ jug - AC | Zagreb II |
| 31 | Križ sjever - AC | Zagreb II |
| 32 | Lučko sjever - AC | Zagreb II |
| 33 | Lučko jug - AC | Zagreb II |
| 34 | Sisak - Novska - jug - AC | Sisak |
| 35 | Novi Marof istok - autocesta | Varaždin |
| 36 | Varaždin -Međimurska | Varaždin |
| 37 | Varaždin - Krležina | Varaždin |
| 38 | Čakovec | Varaždin |
| 39 | Brinje - istok- AC | Gospić |
| 40 | Brinje - zapad - AC | Gospić |
| 41 | Zir istok - AC | Gospić |
| 42 | Zir zapad- AC | Gospić |
| 43 | Osijek - Vukovarska | Osijek |
| 44 | Našice - Kralja Tomislava | Osijek |
| 45 | Našice - Osječka | Osijek |
| 46 | Osijek - Vinkovačka cesta | Osijek |
| 47 | Valpovo - Bana Jelačića | Osijek |
| 48 | Bilje | Osijek |
| 49 | Marsonija jug - AC | Sl.Brod |
| 50 | Marsonija sjever - AC | Sl.Brod |
| 51 | Nova Gradiška - AC | Sl.Brod |
| 52 | Slavonski Brod - Osjecka | Sl.Brod |
| 53 | Slavonski Brod - Svaciceva | Sl.Brod |
| 54 | Kraljevica | Rijeka |
| 55 | Rijeka - Žurkovo | Rijeka |
| 56 | Rijeka - Kantrida - jug | Rijeka |
| 57 | Rijeka - Kantrida - sjever | Rijeka |
| 58 | Novi Vinodolski - Magistrala | Rijeka |
| 59 | Rijeka - Vežica | Rijeka |
| 60 | Čavle | Rijeka |
| 61 | Rijeka - Krimeja | Rijeka |
| 62 | Rijeka - Škurinje | Rijeka |
| 63 | Rijeka - Školjić | Rijeka |
| 64 | Rijeka - Mlaka | Rijeka |
| 65 | Crikvenica - Magistrala | Rijeka |
| 66 | Crikvenica - Obala | Rijeka |
| 67 | Rupa | Rijeka |
| 68 | Senj | Rijeka |
| 69 | Kaštel Stari - sjever | Split |
| 70 | Solin - Meterize | Split |
| 71 | Split - Kman - jug | Split |
| 72 | Split - Kman - sjever | Split |
| 73 | Split - Kopilica - jug | Split |
| 74 | Split - Kopilica - sjever | Split |
| 75 | Split - Pojišan | Split |
| 76 | Split - Smokovik | Split |
| 77 | Split - Sućidar | Split |
| 78 | Split - Visoka - sjever | Split |
| 79 | Kaštel Stari - jug | Split |
| 80 | Biograd na moru - Magistrala | Zadar |
| 81 | Zadar - Borik | Zadar |
| 82 | Zadar - Jazine | Zadar |
| 83 | Zadar - Put Murvice - istok | Zadar |
| 84 | Poreč - Obala | Pula |
| 85 | Poreč - Vukovarska | Pula |
| 86 | Rovinj - Gripole | Pula |
| 87 | Rovinj - Istarska | Pula |
| 88 | Rovinj - Obala | Pula |
| 89 | Buje | Pula |
| 90 | Pula - Veli Vrh | Pula |
| 91 | Pula - Veruda | Pula |
| 92 | Pula - Šijana istok | Pula |
| 93 | Bacva sjever | Pula |
| 94 | Bačva jug | Pula |
| 95 | Vodnjan | Pula |
| 96 | Medulin | Pula |
| 97 | Zadar - Voštarnica | Zadar |
| 98 | Ploče | Dubrovnik |
| 99 | Opuzen | Dubrovnik |
| 100 | Kupari | Dubrovnik |
| 101 | Čilipi Areodrom | Dubrovnik |
| 102 | Dubrovnik - Grad | Dubrovnik |
| 103 | Dubrovnik - Komolac | Dubrovnik |
| 104 | Dubrovnik - Dubac | Dubrovnik |
| 105 | Šibenik - Ražine - zapad | Šibenik |
| 106 | Šibenik - Njivice | Šibenik |
| 107 | Makarska - Dugiš | Split |
| 108 | Omiš | Split |
| 109 | Sinj | Split |
| 110 | Trilj | Split |
Kontakt
Eko Media brošura
Download: ekmd_full.pdf (2.1 MB)